
Atte.
Prof. Daniel Vargas Pareja
Director de la UGEL Anta
NOMBRE DE LA RED EDUCATIVA
|
Red Educativa Institucional de Mollepata
|
UGEL
|
Anta
|
AÑO DE CREACIÒN DE LAS REDES EDUCATIVAS
|
2012
|
DOCUMENTO DE CREACIÒN O DE RECONOCIMIENTO
|
RD Nº 331
|
ÁMBITO GEOGRÁFICO
DE LA RED EDUCATIVA
|
Distrito de Mollepata
|
COORDINADOR DE LA RED
|
QUISPE TABOADA HONORATO de Samanez Ocampo
|
PERIODO DE REUNIONES
|
5 Reuniones
|
CÍRCULO DE INTER APRENDIZAJE
|
I, II,
III, IV, V, VII CICLOS
|
Nombre de IE
|
Nivel
|
Centro Poblado
|
Área
|
Alumnos
|
Docentes
|
Secciones
|
680
|
Inicial
|
Mollepata
|
Urbana
|
24
|
1
|
3
|
50927
|
Primaria
|
Acobamba
|
Rural
|
14
|
1
|
4
|
501228
|
Primaria
|
Bellavista
|
Rural
|
0
|
0
|
0
|
50906
|
Primaria
|
Chiribamba
|
Rural
|
22
|
1
|
6
|
50777
|
Primaria
|
Huamanpata
|
Rural
|
47
|
3
|
6
|
50870
|
Primaria
|
Marcahuasi
|
Rural
|
11
|
1
|
4
|
50115
|
Primaria
|
Mollepata
|
Urbana
|
218
|
14
|
10
|
50996
|
Primaria
|
Putaca
|
Rural
|
37
|
2
|
6
|
50871
|
Primaria
|
Tablabamba
|
Rural
|
17
|
1
|
5
|
SISICHACUNA
|
PRONOEI
|
Huamanpata
|
Rural
|
10
|
0
|
4
|
LOS
CLAVELES
|
PRONOEI
|
RampacPutaca
|
Rural
|
11
|
0
|
2
|
DAVID
SAMANEZ OCAMPO
|
Secundaria
|
Mollepata
|
Urbana
|
266
|
19
|
12
|
Nº | DISTRITO | DIRECCIÓN | IIEE |
1 | ANCAHUASI | CCOLCABAMBA S/N | 50737 |
2 | ANCAHUASI | CHAQUILCCASA | 50123 |
3 | ANCAHUASI | CCACAHUARA | 50127 |
4 | ANCAHUASI | CCASACANCHA S/N | 50146 |
5 | ANCAHUASI | HUAMANCHACONA S/N | 50147 |
6 | ANCAHUASI | HUILLQUE S/N | 50148 |
7 | ANCAHUASI | CIRCA KCACYA S/N | 501102 |
8 | ANCAHUASI | LUCREPATA | 501359 SAN MARTIN DE PORRES |
9 | ANCAHUASI | KATAÑIRAY S/N | PADRE JOAQUIN MESEGUER |
10 | ANCAHUASI | ACCORACAY S/N | 50702 |
11 | ANCAHUASI | CHAMANCALLA S/N | 50738 |
12 | ANCAHUASI | KATAÑIRAY S/N | 50124 |
1 | ANTA | JIRON AGUSTIN GAMARRA S/N S/N | 51025 LA INTEGRADA |
2 | ANTA | PLAZA DE ARMAS S/N | 50099 |
3 | ANTA | CONCHACALLA S/N | 50102 |
4 | ANTA | HAPARQUILLA S/N | 50106 |
5 | ANTA | CCASACUNCA S/N | 50128 |
6 | ANTA | CARRETERA INQUILLPATA S/N | 50130 |
7 | ANTA | MANTOCLLA S/N | 50131 |
8 | ANTA | PANCARHUAYLLA S/N | 50132 |
9 | ANTA | PACCA S/N | 50865 |
10 | ANTA | IZCUCHACA | ILLARY |
11 | ANTA | AVENIDA LOS ANDES S/N | VIRGEN DEL CARMEN |
12 | ANTA | URB. MARIA CANDELARIA S/N | INMACULADA CONCEPCION |
13 | ANTA | URBANIZACION NUEVA ANTA G 1 DEL DISTRITO DE ANTA | DIVINO AMOR |
14 | ANTA | PLAZA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUERTA | ESPIRITUS CREATIVOS-MINISTERIO CRISTIANO |
15 | ANTA | CALLE FERROCARRIL 42 | MAXWELL |
16 | ANTA | CALLE CONFRATERNIDAD S/N | 50098 |
17 | ANTA | AVENIDA LOS ANDES S/N | 50100 |
18 | ANTA | COMPONE S/N | 50101 |
19 | ANTA | CHACAN S/N | 50103 |
20 | ANTA | YUNGAQUI S/N | 50107 |
21 | ANTA | JIRON AGUSTIN GAMARRA 407 | SANTA ROSA |
1 | CACHIMAYO | CACHIMAYO | 50121 |
2 | CHINCHAYPUJIO | IVIN S/N | 50142 |
3 | CHINCHAYPUJIO | AMANTUY S/N | 50143 |
4 | CHINCHAYPUJIO | TIZABAMBA S/N | 50144 |
5 | CHINCHAYPUJIO | CARRETERA HUACAHUAYLLA S/N | 50830 |
6 | CHINCHAYPUJIO | CHILCACCASA S/N | 50970 |
7 | CHINCHAYPUJIO | PAUCCARCCOTO | 501096 |
8 | CHINCHAYPUJIO | PARO S/N | 501317 |
9 | CHINCHAYPUJIO | CALLE ADBINAPAMPA | 50117 CHINCHAYPUCYO |
10 | CHINCHAYPUJIO | SUMARO S/N | 50119 JOSE CARLOS MARIATEGUI |
11 | CHINCHAYPUJIO | ROSASPATA - HUANCANCALLA S/N | 50141 |
12 | CHINCHAYPUJIO | PANTIPATA S/N | 50118 |
13 | CHINCHAYPUJIO | PARCCOTICA S/N | 50140 |
1 | HUAROCONDO | MARKJO S/N | 50104 |
2 | HUAROCONDO | AVENIDA HUAROCONDO S/N | 50108 |
3 | HUAROCONDO | CHAQUEPAY S/N | 50110 |
4 | HUAROCONDO | CALLE RAHUANQUI S/N | 50133 |
5 | HUAROCONDO | SAMBOR S/N | 501145 |
6 | HUAROCONDO | HUAYLLACCOCHA S/N | 50109 |
1 | LIMATAMBO | TOMACAYA S/N | 50798 |
2 | LIMATAMBO | CALLE RIMAC PAMPA S/N | 50111 |
3 | LIMATAMBO | CHONTA S/N | 50113 |
4 | LIMATAMBO | AYAVIRI S/N | 50137 |
5 | LIMATAMBO | URATARI S/N | 50138 |
6 | LIMATAMBO | CHACLLANCA S/N | 50139 |
7 | LIMATAMBO | COLLPACCATA S/N | 50835 |
8 | LIMATAMBO | HUERTA HUAYCO | 50925 |
9 | LIMATAMBO | SONDORF S/N | 50963 |
10 | LIMATAMBO | CALLE LUIS VALLEJO SANTONI S/N | WAYNA INTI |
11 | LIMATAMBO | PAMPAHUAYLLA S/N | 51150 |
12 | LIMATAMBO | CHOQUEMARCA S/N | 50136 |
13 | LIMATAMBO | PAMPACONGA | 50114 |
14 | LIMATAMBO | ANCCASCCOCHA PLAYA SAUCEDA S/N | RIO BLANCO |
1 | MOLLEPATA | HUAMAMPATA S/N | 50777 |
2 | MOLLEPATA | CHIRIBAMBA S/N | 50906 |
3 | MOLLEPATA | TABLABAMBA S/N | 50871 |
4 | MOLLEPATA | RAMPAC PUTACA S/N | 50996 |
5 | MOLLEPATA | CALLE CUSIHUAYCO S/N | 50115 |
1 | PUCYURA | CARRETERA PUCYURA S/N | 50120 |
2 | PUCYURA | CARRETERA HUACHANCCAY S/N | 50903 |
3 | PUCYURA | SECTOR AYARMACA S/N | 501241 |
1 | ZURITE | TAMBO REAL S/N | 50126 |
2 | ZURITE | YANAMA S/N | 50145 |
3 | ZURITE | CALLE RECREO S/N | 50122 |
4 | ZURITE | CURAMBA S/N | 50125 |
TOTAL 78 IIEE |
Nº | DISTRITO | DIRECCIÓN | IIEE |
1 | CHINCHAYPUJIO | PANTIPATA | 50118 |
2 | CHINCHAYPUJIO | PARCCOTICA | 50140 |
Nº | DISTRITO | DIRECCIÓN | IIEE |
1 | ANTA | CONCHACALLA S/N | 50102 |
Nº | DISTRITO | DIRECCIÓN | IIEE |
2 | CHINCHAYPUJIO | PARCCOTICA | 50140 |